|
[分享]35首月榜歌的单位排名和总比重排名
35首月榜歌的单位排名和总比重排名:
梅州台 C 赣州台 D 龙岩台 E 河源台 F 贺州台 G 客家堂 专家一 专家二 比重排名
Palapala油桐花 15 11 6 10 16 19 7 9 16 周四
Palapala油桐花 12 8 10 7 14 16 5 6 11 周三
Q妹子事件 4 7 8 20 8 2 1 7 6 周一
Q妹子事件 7 7 5 20 7 6 2 10 8 周二
Q妹子事件 13 7 5 17 12 13 2 6 7 周四
Q妹子事件 11 7 4 18 10 7 2 9 6 周三
中华情客家心 2 6 6 1 5 9 10 6 2 周一
中华情客家心 2 12 13 3 5 15 13 14 5 周二
中华情客家心 5 12 18 10 8 19 13 11 16 周三
丹霞美 17 9 17 9 14 18 18 18 16 周一
你已经伤透我 13 11 4 7 11 11 13 11 9 周一
你已经伤透我 7 17 13 9 18 14 18 16 19 周三
你已经伤透我 10 17 8 8 20 9 18 15 15 周二
唱起这个好地方 15 8 9 8 12 13 15 15 10 周一
唱起这个好地方 18 8 20 6 18 17 20 16 19 周二
回家的路 8 15 2 15 4 6 8 8 7 周一
回家的路 16 20 10 18 15 8 12 18 18 周四
回家的路 19 19 4 16 8 5 11 18 14 周二
回家的路 19 20 7 19 17 7 9 15 15 周三
围龙屋 17 12 16 15 13 5 14 14 11 周四
在街口 9 13 12 16 20 10 16 20 17 周三
大地靓靓 2 9 15 8 5 11 3 1 5 周三
大地靓靓 4 2 2 5 3 15 3 1 4 周四
客乡人家 16 17 13 4 20 19 20 17 19 周一
客家人 8 9 9 13 9 10 14 13 9 周二
客家人 3 19 20 15 13 13 14 14 18 周三
客家围屋好地方 17 4 8 14 9 3 19 19 8 周三
客家围屋好地方 18 17 13 12 17 3 20 20 15 周四
客家风云 7 18 20 10 17 5 3 1 15 周一
客家风云 15 20 17 11 19 1 4 4 17 周二
家乡的阴那山 19 12 3 18 10 7 11 12 14 周一
家乡的阴那山 17 13 12 18 13 12 16 17 18 周二
小星仔 5 2 16 7 4 19 8 1 4 周二
小星仔 11 4 9 3 2 20 9 5 8 周四
小星仔 6 3 16 4 3 20 8 4 9 周三
小河流水 14 16 12 11 15 19 19 16 18 周一
惠州好风光 12 20 7 12 18 15 16 20 17 周一
摇滚卖酒 1 8 8 20 11 11 4 2 6 周四
故乡的夏夜 14 14 6 12 10 7 15 20 11 周二
故乡的夏夜 10 15 18 11 18 6 15 17 13 周四
故乡的夏夜 14 11 3 12 11 4 15 17 7 周三
新加坡的姑娘 20 16 15 13 20 10 18 19 20 周四
有没有人好像我一样 15 18 19 13 15 17 20 13 20 周三
梅江水 5 4 5 5 6 1 6 4 1 周一
梅江水 6 14 3 6 4 2 11 10 3 周四
梅江水 4 4 1 5 6 4 9 5 1 周二
梅江水 4 16 2 6 2 2 10 5 2 周三
歌舞的海洋 10 14 1 11 19 1 7 3 4 周三
歌舞的海洋 8 9 4 8 7 4 6 4 2 周四
歌舞的海洋 6 11 7 19 15 8 7 2 10 周二
歌舞的海洋 3 2 1 19 19 4 5 2 5 周一
沥翻歌 16 5 2 2 2 2 10 9 2 周二
沥翻歌 16 5 5 1 4 5 11 8 3 周三
沥翻歌 6 1 15 3 3 3 7 9 3 周一
沥翻歌 14 5 7 2 5 7 10 7 5 周四
洗脚上田唱山歌 11 10 10 17 11 11 12 19 13 周二
洗脚上田唱山歌 11 14 11 16 7 8 9 14 11 周一
洗脚上田唱山歌 18 10 11 17 7 9 12 18 12 周三
洗脚上田唱山歌 5 10 20 16 14 14 13 13 17 周四
海边看飞机 1 1 3 9 16 3 1 3 3 周二
海边看飞机 1 1 6 3 1 6 1 2 1 周三
海边看飞机 2 1 1 1 1 9 1 3 1 周四
涯爱带你闯天下 9 13 19 14 1 12 14 13 12 周一
涯爱带你闯天下 12 18 19 14 17 14 19 12 20 周二
烂酒鳖 13 16 18 10 12 20 5 8 16 周二
烂酒鳖 18 5 10 13 13 14 4 5 13 周一
相聚客家网 20 19 16 17 16 17 17 19 20 周一
硬打硬的老乡 12 13 14 14 19 1 19 15 9 周四
禾埕 3 15 15 4 1 18 6 6 6 周二
禾埕 3 19 12 9 6 18 8 8 12 周四
禾埕 1 10 14 6 2 16 2 10 4 周一
禾埕 8 15 17 5 6 18 6 10 13 周三
老俩口爱唱歌 20 3 11 1 3 13 17 11 7 周二
老俩口爱唱歌 10 3 18 2 9 10 12 3 8 周一
老俩口爱唱歌 9 3 11 4 8 17 17 12 10 周四
老俩口爱唱歌 20 2 9 2 16 12 17 7 10 周三
请喝一杯客家茶 19 18 17 7 9 12 16 16 19 周四
阿姆嘅身影 7 6 19 19 10 16 5 11 14 周四
阿姆嘅身影 9 6 14 15 14 16 3 7 12 周二
阿姆嘅身影 13 6 14 20 12 15 4 12 14 周三
您正在看的文章来自中国客家堂网站,客家流行音乐网 http://www.cnhakka.com/bbs,原文地址:http://www.cnhakka.com/bbs/read.php?tid=57158 |
|