|
县市名 全县市人口 客家人口 分布自然村数 客家人口所占比例
岑溪 675203 1500 3 0.222155411
藤县 771257 8960 35 1.161739861
昭平 337300 75000 82 22.23539875
蒙山 189000 20000 25 10.58201058
贺县 784190 240000 48 30.60482791
钟山 428245 27105 80 6.329320833
富川 266788 3500 3 1.311903084
平乐 412533 20307 56 4.92251529
容县 670373 5000 5 0.745853428
博白 1250000 850000 200 68 原书有误
贵港 1410000 350000 40 24.82269504
桂平 1470000 139200 440 9.469387755
钦州 1070000 200000 9 18.69158879
上思 193102 8640 174 4.474319272
横县 1000000 10000 5 1
邕宁 840000 2000 18 0.238095238
凭祥 91000 4750 21 5.21978022
大新 344000 1243 2 0.361337209
合山 137900 2883 7 2.090645395
柳江 467384 15460 11 3.307772624
融安 303239 1800 9 0.593591194
三江 310000 3200 11 1.032258065
宜州 570000 3500 14 0.614035088
总计 13991514 1994048 1298 0.142518387
摘自丘全政著《客家的源流与文化研究》 中国华侨出版社
|
|