|
发表于 2007-2-25 00:08:06
|
显示全部楼层
14岁以下 1 (0.72%)
15岁至18岁 2 (1.45%)
19岁至25岁 26 (18.84%)
26岁-35岁 32 (23.19%)
36岁-45岁 13 (9.42%)
46岁以上 2 (1.45%)
14岁以下 1 (0.72%)
15岁至18岁 2 (1.45%)
19岁至25岁 21 (15.22%)
26岁-35岁 24 (17.39%)
36岁-45岁 12 (8.70%)
46岁以上 2 (1.45%)
楼主这个投票设置得很不好,许多选项重叠。
19岁至25岁,26票。
19岁到25岁,21票。
26+21=47票。
26岁-35岁,32票。
26岁-35岁 24 票。
32+24=56票。
56-47=9票。仍然是26岁-35岁占多数,比19岁-25岁多9票。 |
|