|
【文∕轉載自台湾客家委員會】
2016年蒲公英行動計畫初審結果,通過之台湾內服務行動方案申請案計有35隊,海外服務行動方案計有16隊。
依「客家委員會蒲公英行動計畫補助要點」之規定,台內服務行動方案申請團隊獲初審通過後應選派至少3人(其中一人須為隊長)、海外服務行動方案申請團隊獲初審通過後全體成員應參加本會辦理之培力輔導課程。
培力輔導課程後,賡續辦理複審之評選,其中,海外服務行動計畫之團隊須進行面試複審決定錄取團隊。
國內服務行動計畫初審通過團隊(依報名序號排列) | 序號 | 團隊名稱 | 序號 | 團隊名稱 |
| 1 | 台湾屏東大學仁輔社 | 19 | 客色青青 |
| 2 | 逐步東行 | 20 | 貓貍小五郎 |
| 3 | 貓裏I f工坊 | 21 | 青年活力客 |
| 4 | 亞太創意技術學院 | 22 | 一路福星 |
| 5 | 老靈魂隊 | 23 | 油傘大小花 |
| 6 | 南洋屏東好青年 | 24 | 華梵大學客家環保藝術社 |
| 7 | 五穀米客家青年志工隊 | 25 | 客家約會 |
| 8 | 為恭愛客活動推廣團 | 26 | 大仁客家霹靂隊 |
| 9 | 好客聯盟 | 27 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 |
| 10 | 創客影像 | 28 | 影南客緣 |
| 11 | 客青年 | 29 | 北林青年團 |
| 12 | 伴多商號 | 30 | 活栗哈客 |
| 13 | 找東西Things Finding | 31 | wow-hakka |
| 14 | 溫馨廚房青少年志工隊 | 32 | A-HA |
| 15 | 獅展鴻圖 | 33 | 油桐花計畫 |
| 16 | 後生爺哀俱樂部 | 34 | 承願的蒲公英 |
| 17 | 硬頸幫工作室 | 35 | V.I.P舞蹈隊 |
| 18 | 草地之客 |
|
|
|
海外服務行動計畫初審通過團隊(依報名序號排列) | 序號 | 團隊名稱 | 1 | High台客! | 2 | 客家三茶青年隊 | 3 | 三義青少年志工隊 | 4 | Hakka Plus | 5 | 握客夏(workshop) | 6 | 愛染客 | 7 | 臺灣三好客 | 8 | 2016擂聲響起以茶會友 | 9 | 藝難忘 | 10 | 大器傳客家 | 11 | 好客青年 | 12 | 風車尾團體 | 13 | 異緣客夢 | 14 | 走馬蓋客家文化海外推廣服務團隊 | 15 | 仨食一客 | 16 | 即刻集客 | (2016-02-04)
资料来源:http://hakka.ncu.edu.tw/hakka/modules/tinycontent/content/paper/paper247/247(31).html |
|