|
韶关到白石汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 白石 | 终点站 | 白石 | 发车时间 | 12:30 | 长途路线 | 两江、庆云 | 随车电话 | 752971 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 106 | 里程 | 66 | 韶关到白石汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到热水汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 热水 | 终点站 | 热水 | 发车时间 | 11:30 | 长途路线 | 仁化、三江口 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 28 | 里程 | 135 | 韶关到热水汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到小坑汽韶关到赣县汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 赣县 | 终点站 | 赣县 | 发车时间 | 10:40 | 长途路线 | 南康、大余 | 随车电话 | 8104556 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 48 | 里程 | 239 | 韶关到赣县汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | 车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 曲江长途汽车站 | 经过 | 小坑 | 终点站 | 小坑 | 发车时间 | 7:00-18:00每60分一班 | 长途路线 | 黄岭亭 | 随车电话 | 4360246 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 4 | 里程 | 32 | 韶关到小坑汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | | -
韶关到月岭汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 曲江长途汽车站 | 经过 | 月岭 | 终点站 | 月岭 | 发车时间 | 6:009:3015:00 | 长途路线 | 韶关、大桥 | 随车电话 | 8149862 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 7 | 里程 | 51 | 韶关到月岭汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
|
韶关到湟洞汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 湟洞 | 终点站 | 湟洞 | 发车时间 | 9:30 | 长途路线 | 九峰、小廊 | 随车电话 | 5950460 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 46 | 里程 | 385 | 韶关到湟洞汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到廊田汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 廊田 | 终点站 | 廊田 | 发车时间 | 6:30-18:00 | 长途路线 | 铅锌矿、牛岗坪 | 随车电话 | 8804626 | 汽车类型 | 小型中级 | 票价 | 15 | 里程 | 292 | 韶关到廊田汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到两江汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 两江 | 终点站 | 两江 | 发车时间 | 7:00 8:30 9:50 10:30 14:00 | 长途路线 | 九峰、龙胫口 | 随车电话 | 7839367 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 45 | 里程 | 228 | 韶关到两江汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到坑口汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 曲江长途汽车站 | 经过 | 坑口 | 终点站 | 坑口 | 发车时间 | 6:40-19:00每20分一班 | 长途路线 | 沙溪 | 随车电话 | 5421651 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 4 | 里程 | 28 | 韶关到坑口汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到高州汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 高州 | 终点站 | 高州 | 发车时间 | 12:20 | 长途路线 | 肇庆、阳春 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型卧铺 | 票价 | 98 | 里程 | 703 | 韶关到高州汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到始兴汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 始兴 | 终点站 | 始兴 | 发车时间 | 06:10-18:20每10分钟一班 | 长途路线 | 江口、月岭 | 随车电话 | 9837938 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 15 | 里程 | 65 | 韶关到始兴汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到大廊汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 大廊 | 终点站 | 大廊 | 发车时间 | 15:30 | 长途路线 | 九峰、上廊 | 随车电话 | 7349560 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 43 | 里程 | 225 | 韶关到大廊汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到忠信汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 忠信 | 终点站 | 忠信 | 发车时间 | 12:50 | 长途路线 | 官渡、翁城 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 45 | 里程 | 232 | 韶关到忠信汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到龙归汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 龙归 | 终点站 | 龙归 | 发车时间 | 07:00-18:00每60分钟一班 | 长途路线 | 社主 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 中型普通 | 票价 | 11 | 里程 | 19 | 韶关到龙归汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到兴国汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 兴国 | 终点站 | 兴国 | 发车时间 | 22:00 | 长途路线 | 南塘、江口 | 随车电话 | 6811414 | 汽车类型 | 卧铺中级 | 票价 | 60 | 里程 | 313 | 韶关到兴国汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
韶关到龙岗汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 龙岗 | 终点站 | 龙岗 | 发车时间 | 14:10 | 长途路线 | 龙华、布吉 | 随车电话 | 120872 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 105 | 里程 | 460 | 韶关到龙岗汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到龙岗汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 曲江长途汽车站 | 经过 | 龙岗 | 终点站 | 龙岗 | 发车时间 | 8:159:2014:4016:10 | 长途路线 | 直达班车 | 随车电话 | 7342541 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 100 | 里程 | 460 | 韶关到龙岗汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到龙岗汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 龙岗 | 终点站 | 龙岗 | 发车时间 | 7:40 | 长途路线 | 龙华、布吉 | 随车电话 | 6875107 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 105 | 里程 | 460 | 韶关到龙岗汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到浆源汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 浆源 | 终点站 | 浆源 | 发车时间 | 16:10 | 长途路线 | 路口、茶料 | 随车电话 | 8069652 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 35 | 里程 | 349 | 韶关到浆源汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到五华汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 五华 | 终点站 | 五华 | 发车时间 | 5:30 | 长途路线 | 连平、华城 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 78 | 里程 | 401 | 韶关到五华汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到英德石潭汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 英德石潭 | 终点站 | 英德石潭 | 发车时间 | 13:00 | 长途路线 | 英德 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 39 | 里程 | 199 | 韶关到英德石潭汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到中山坦州汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 中山坦州 | 终点站 | 中山坦州 | 发车时间 | 12:35 | 长途路线 | 小榄、番禺 | 随车电话 | 8124209 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 100 | 里程 | 403 | 韶关到中山坦州汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到吉安汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 吉安 | 终点站 | 吉安 | 发车时间 | 8:15 | 长途路线 | 泰和、遂川 | 随车电话 | 9772698 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 85 | 里程 | 442 | 韶关到吉安汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到广州省站汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 广州省站 | 终点站 | 广州省站 | 发车时间 | 07:00-19:30每45-60分钟一班 | 长途路线 | 直达 | 随车电话 | 149167 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 70 | 里程 | 309 | 韶关到广州省站汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到龙川汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 龙川 | 终点站 | 龙川 | 发车时间 | 8:45 | 长途路线 | 官渡、连平 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型高级 | 票价 | 64 | 里程 | 327 | 韶关到龙川汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到宜章汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 宜章 | 终点站 | 宜章 | 发车时间 | 7:30 | 长途路线 | 乳源、坪石 | 随车电话 | 5897371 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 164 | 里程 | 104 | 韶关到宜章汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到邵东汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 邵东 | 终点站 | 邵东 | 发车时间 | 17:00 | 长途路线 | 衡阳、金兰 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 卧铺中级 | 票价 | 71 | 里程 | 476 | 韶关到邵东汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到广州天河汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 广州天河 | 终点站 | 广州天河 | 发车时间 | 11:00 | 长途路线 | 佛冈、从化 | 随车电话 | 2817439 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 50 | 里程 | 309 | 韶关到广州天河汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到广州天河汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 广州天河 | 终点站 | 广州天河 | 发车时间 | 12:00 | 长途路线 | 佛冈、从化 | 随车电话 | 200862 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 50 | 里程 | 309 | 韶关到广州天河汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到揭西汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 揭西 | 终点站 | 揭西 | 发车时间 | 09:45(隔天) | 长途路线 | 华城、安流 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型卧铺 | 票价 | 88 | 里程 | 491 | 韶关到揭西汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到揭西汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 揭西 | 终点站 | 揭西 | 发车时间 | 17:30 | 长途路线 | 经海丰、池尾 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 大型卧铺 | 票价 | 120 | 里程 | 675 | 韶关到揭西汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
-
-
-
韶关到大源汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 大源 | 终点站 | 大源 | 发车时间 | 16:30 | 长途路线 | 龙胫口、水源 | 随车电话 | 3736495 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 38 | 里程 | 191 | 韶关到大源汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到沙田汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运东站 | 经过 | 沙田 | 终点站 | 沙田 | 发车时间 | 12:15 | 长途路线 | 遥田、白沙 | 随车电话 | 3757705 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 29 | 里程 | 167 | 韶关到沙田汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到青岭汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 乐昌长途汽车站 | 经过 | 青岭 | 终点站 | 青岭 | 发车时间 | 7:00 9:30 12:30 15:00 | 长途路线 | 麻坑、石下 | 随车电话 | 6920098 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 56 | 里程 | 73 | 韶关到青岭汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
韶关到樟市汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 曲江长途汽车站 | 经过 | 樟市 | 终点站 | 樟市 | 发车时间 | 7:30-18:30每30分一班 | 长途路线 | 白沙 | 随车电话 | 5932917 | 汽车类型 | 中型中级 | 票价 | 5 | 里程 | 31 | 韶关到樟市汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
-
韶关到常宁汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 常宁 | 终点站 | 常宁 | 发车时间 | 8:30 | 长途路线 | 郴州、耒阳 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 卧铺中级 | 票价 | 64 | 里程 | 353 | 韶关到常宁汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
韶关到常宁汽车长途客运汽车 | 始发站 | 韶关 | 发车汽车站 | 韶关汽车客运西站 | 经过 | 常宁 | 终点站 | 常宁 | 发车时间 | 7:05 | 长途路线 | 郴州、耒阳 | 随车电话 | 0751-875 4176 | 汽车类型 | 卧铺中级 | 票价 | 64 | 里程 | 353 | 韶关到常宁汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
|
|