|
龙岩到赖源汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 赖源 | 终点站 | 赖源 | 发车时间 | 12:30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 139 | 里程 | 190 | 龙岩到赖源汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到赖源汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 赖源 | 终点站 | 赖源 | 发车时间 | 12:30 | 长途路线 | 赖源 | 随车电话 | 3011284 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 173 | 里程 | 56 | 龙岩到赖源汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到冠豸山汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 冠豸山 | 终点站 | 冠豸山 | 发车时间 | 06:00开始 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 宇通 | 票价 | 88 | 里程 | 498 | 龙岩到冠豸山汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | | -
|
龙岩到灌洋汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 灌洋 | 终点站 | 灌洋 | 发车时间 | 14:10 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 255 | 里程 | 53 | 龙岩到灌洋汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
龙岩到灌洋汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 灌洋 | 终点站 | 灌洋 | 发车时间 | 14:10 | 长途路线 | 灌洋 | 随车电话 | 9698282 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 262 | 里程 | 360 | 龙岩到灌洋汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到龙岩,武平下坝气车站汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙洲客运总公司 | 经过 | 龙岩,武平下坝气车站 | 终点站 | 龙岩,武平下坝气车站 | 发车时间 | 早上7:20,上午11:25,下午15:40 | 长途路线 | 大池,小池,蛟洋,白沙,上航,十方,大城,下坝 | 随车电话 | 0597-4952165, 13559305161,13559305160 | 汽车类型 | 依维柯 | 票价 | 135 | 里程 | 158 | 龙岩到龙岩,武平下坝气车站汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到清流汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 清流 | 终点站 | 清流 | 发车时间 | 13:30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 14 | 里程 | 314 | 龙岩到清流汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到梨岭汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 梨岭 | 终点站 | 梨岭 | 发车时间 | 11:10 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 128 | 里程 | 78 | 龙岩到梨岭汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到梨岭汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 梨岭 | 终点站 | 梨岭 | 发车时间 | 11:10 | 长途路线 | 梨岭 | 随车电话 | 4071739 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 11 | 里程 | 443 | 龙岩到梨岭汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到宁化汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 宁化 | 终点站 | 宁化 | 发车时间 | 13:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中客 | 票价 | 259 | 里程 | 365 | 龙岩到宁化汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | | -
| 龙岩到宁化汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 宁化 | 终点站 | 宁化 | 发车时间 | 15:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 82 | 里程 | 296 | 龙岩到宁化汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到宁化汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 宁化 | 终点站 | 宁化 | 发车时间 | 7∶50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级 | 票价 | 42 | 里程 | 360 | 龙岩到宁化汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到兴国汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 兴国 | 终点站 | 兴国 | 发车时间 | 14:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 卧铺 | 票价 | 19 | 里程 | 356 | 龙岩到兴国汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到田地汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 田地 | 终点站 | 田地 | 发车时间 | 14:50 | 长途路线 | 田地 | 随车电话 | 9273837 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 16 | 里程 | 229 | 龙岩到田地汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | 龙岩到田地汽车时刻表电话长途汽车查询 站到站: 到 车站: | 火车时刻表查询 站到站: 到 车站或车次: | -
-
龙岩到田地汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 田地 | 终点站 | 田地 | 发车时间 | 14:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 105 | 里程 | 63 | 龙岩到田地汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
龙岩到田濯汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 田濯 | 终点站 | 田濯 | 发车时间 | 12:00 | 长途路线 | 田濯 | 随车电话 | 907256 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 240 | 里程 | 383 | 龙岩到田濯汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | 龙岩到长汀汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 长汀 | 终点站 | 长汀 | 发车时间 | 07:30-16:10间隔1小时 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大巴 | 票价 | 289 | 里程 | 406 | 龙岩到长汀汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到卢丰汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 卢丰 | 终点站 | 卢丰 | 发车时间 | 10:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 176 | 里程 | 82 | 龙岩到卢丰汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到新丰汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 新丰 | 终点站 | 新丰 | 发车时间 | 7∶30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大客双、卧铺单 | 票价 | 108 | 里程 | 423 | 龙岩到新丰汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | 龙岩到霞浦汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 霞浦 | 终点站 | 霞浦 | 发车时间 | 14:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 卧铺 | 票价 | 17 | 里程 | 481 | 龙岩到霞浦汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 11:40 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大巴 | 票价 | 29 | 里程 | 146 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到湖坑汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 湖坑 | 终点站 | 湖坑 | 发车时间 | 06:50-16:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 118 | 里程 | 124 | 龙岩到湖坑汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到新丰汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 新丰 | 终点站 | 新丰 | 发车时间 | 7∶30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大客双、卧铺单 | 票价 | 108 | 里程 | 423 | 龙岩到新丰汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | 龙岩到霞浦汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 霞浦 | 终点站 | 霞浦 | 发车时间 | 14:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 卧铺 | 票价 | 17 | 里程 | 481 | 龙岩到霞浦汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 11:40 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大巴 | 票价 | 29 | 里程 | 146 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到湖坑汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 湖坑 | 终点站 | 湖坑 | 发车时间 | 06:50-16:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 118 | 里程 | 124 | 龙岩到湖坑汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 13:00 | 长途路线 | 石狮 | 随车电话 | 698379 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 68 | 里程 | 139 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 14:20 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中客 | 票价 | 13 | 里程 | 118 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 | | -
| [table=550,#cccccc]
| 龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 11:30 | 长途路线 | 石狮 | 随车电话 | 1900967 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 68 | 里程 | 257 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 13:30 | 长途路线 | 石狮 | 随车电话 | 4596470 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 68 | 里程 | 320 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 8:30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 大巴 | 票价 | 243 | 里程 | 157 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到石狮汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 石狮 | 终点站 | 石狮 | 发车时间 | 09:00 | 长途路线 | 石狮 | 随车电话 | 9717936 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 68 | 里程 | 472 | 龙岩到石狮汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到宁都汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 宁都 | 终点站 | 宁都 | 发车时间 | 11:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 卧铺 | 票价 | 240 | 里程 | 231 | 龙岩到宁都汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到古竹汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 古竹 | 终点站 | 古竹 | 发车时间 | 15:10 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 68 | 里程 | 75 | 龙岩到古竹汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
龙岩到古竹汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 古竹 | 终点站 | 古竹 | 发车时间 | 09:20 | 长途路线 | 古竹 | 随车电话 | 2239960 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 254 | 里程 | 96 | 龙岩到古竹汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到大地汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 大地 | 终点站 | 大地 | 发车时间 | 12:30 | 长途路线 | 大地 | 随车电话 | 8198996 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 152 | 里程 | 463 | 龙岩到大地汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准 |
龙岩到永春汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 永春 | 终点站 | 永春 | 发车时间 | 13:30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 中巴 | 票价 | 264 | 里程 | 493 | 龙岩到永春汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到潮州汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 潮州 | 终点站 | 潮州 | 发车时间 | 10:10 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级双 | 票价 | 25 | 里程 | 40 | 龙岩到潮州汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到丰稔汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩客运站 | 经过 | 丰稔 | 终点站 | 丰稔 | 发车时间 | 09:50 | 长途路线 | 丰稔 | 随车电话 | 6160686 | 汽车类型 | 豪华空调大巴 | 票价 | 89 | 里程 | 293 | 龙岩到丰稔汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到三明汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 三明 | 终点站 | 三明 | 发车时间 | 8:50 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级 | 票价 | 264 | 里程 | 224 | 龙岩到三明汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到三明汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 三明 | 终点站 | 三明 | 发车时间 | 10:00 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级 | 票价 | 228 | 里程 | 346 | 龙岩到三明汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到三明汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 三明 | 终点站 | 三明 | 发车时间 | 16∶30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级 | 票价 | 213 | 里程 | 302 | 龙岩到三明汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
龙岩到三明汽车长途客运汽车 | 始发站 | 龙岩 | 发车汽车站 | 龙岩汽车站 | 经过 | 三明 | 终点站 | 三明 | 发车时间 | 15:30 | 长途路线 | | 随车电话 | 0597-233 6877、230 4592 | 汽车类型 | 高级 | 票价 | 95 | 里程 | 63 | 龙岩到三明汽车票价及里程仅做参考,以当地汽车站为准。 |
|
| -
| |
| -
| |
| -
| | [/td][/tr]
[/table] |
|