namlow 发表于 2011-1-2 18:04:45

再贺 客家风云得最多的人气数 3793

本帖最后由 namlow 于 2011-1-2 19:24 编辑

最多的人气数:
447 作客他乡 466 447 1.042506
730 笑笑笑 1212 730 1.660274
817 老婆要讨客家妹 1615 817 1.976744
965 唱山歌 963 965 0.997927
978 唱着月光光走四方 1143 978 1.168712
1044 歌舞的海洋 2023 1044 1.937739
1060 梅州之恋 778 1060 0.733962
1060 阿妹放青十八水 981 1060 0.925472
1163 作客他乡 1031 1163 0.8865
1320 客家汉子 2378 1320 1.801515
1498 唱着月光光走四方 926 1498 0.618158
1511 街坊歌 1505 1511 0.996029
1813 走遍天下客家人 2805 1813 1.547159
1873 14阿婆留下一首歌 1087 1873 0.580352
2037 15阿婆留下一首歌 1356 2037 0.665685
2391 笑笑笑 2662 2391 1.113342
2401 梅江水 3712 2401 1.546022
2459 老婆要讨客家妹 2616 2459 1.063847
2498 老婆爱讨客家妹 2059 2498 0.824259
2599 老婆要讨客家妹 2547 2599 0.979992
2713 客家围龙屋 1499 2713 0.552525
3074 13阿婆留下一首歌 1573 3074 0.511711
3587 硬打硬的老乡 1856 3587 0.517424
3793 客家风云 2233 3793 0.588716

namlow 发表于 2011-1-13 20:04:08

客家流行音乐金曲榜第一阶段打榜投票已停.
人气票还可点. 这叫后期人气票.

现在人气票数为:
客家风云 得票数:2233       人气:3857

比3793高了!
点这里听歌和添加人气票数:
http://www.cnhakka.com/home/vote.php?uid=15&do=ajax&termid=2&pid=39
页: [1]
查看完整版本: 再贺 客家风云得最多的人气数 3793