打榜成功! 第七期[下周]再投票.
打榜成功! 第七期[下周]再投票.========================================================
2010'客家流行音乐金曲榜周榜单
第 6周 日期:2010-8-27
7 妈妈,我回来了 11 19 20 14 1 6.5 6 1.8 10 8 1.8 10.1
排名 歌名 梅州台 赣州台 龙岩台 河源台 贺州台 客家堂 专家一 专家二 总成绩
==================================================================================
1 唱山歌 4 7 4 4 2 2.1 1 0.3 1 1 0.2 2.6
2 大炮王 1 1 1 3 3 0.9 11 3.3 2 4 0.6 4.8
3 单恋岁月 12 4 2 1 8 2.7 8 2.4 13 12 2.5 7.6
4 新过番歌 9 18 9 6 4 4.6 4 1.2 12 11 2.3 8.1
5 么相干 3 14 13 11 9 5 9 2.7 7 3 1 8.7
6 客家汉子 8 8 3 19 20 5.8 2 0.6 18 18 3.6 10
7 妈妈,我回来了 11 19 20 14 1 6.5 6 1.8 10 8 1.8 10.1
8 妹妹情歌 14 9 5 8 15 5.1 7 2.1 14 16 3 10.2
9 大憨牛 16 20 7 12 7 6.2 12 3.6 3 7 1 10.8
10 回忆青春童年 10 17 16 20 12 7.5 3 0.9 9 17 2.6 11
11 我惊鬼 5 11 14 2 10 4.2 19 5.7 8 6 1.4 11.3
12 脉鸡 19 3 6 13 11 5.2 18 5.4 4 5 0.9 11.5
13 一条围巾的故事 6 15 12 5 14 5.2 10 3 15 19 3.4 11.6
14 理想在等着你 18 13 8 17 19 7.5 5 1.5 17 15 3.2 12.2
15 阿姆的擂茶 2 10 18 9 13 5.2 17 5.1 6 14 2 12.3
16 阿妹放青十八水 13 6 10 7 5 4.1 15 4.5 19 20 3.9 12.5
17 客家人一条心 7 16 19 15 17 7.4 13 3.9 11 2 1.3 12.6
18 客家茶情 17 5 15 16 6 5.9 16 4.8 16 10 2.6 13.3
19 亻恩嘅故乡像天堂 15 12 11 10 18 6.6 20 6 5 9 1.4 14
20 淡水河斗歌 20 2 17 18 16 7.3 14 4.2 20 13 3.3 14.8
说明:各台投票占50%,网站投票占30%,专家投票各占10%。 妈妈,我回来了 缤纷多彩 投票网页
Hakka Music Awards 7th Weekly 20 Hits
客家流行音乐金曲榜第七周20首打榜歌曲
http://peraktaipu.org/HAKKAPOPMUSICAWARDS/ReadIPAlarmClock2-3A.html
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.cnhakka.com/home/vote.php?uid=18&do=ajax&termid=6&pid=135
页:
[1]