10%的奇迹出现了,石化双雄创造的,以后不敢称为双熊了 哎,26日,佳佳嫁人,我也搬了新居,此乃是双喜临门,
祝福这位傻妹妹. 27日喜事多,
1.紫矿逼近涨停,突破12元大关.
2.劵商给了本人相当于机构投资人的手续费优惠, 原帖由 12345 于 2009-7-28 01:03 发表 https://www.hakkaonline.com/static/image/common/back.gif
27日喜事多,
1.紫矿逼近涨停,突破12元大关.
2.劵商给了本人相当于机构投资人的手续费优惠,
今天开盘可能会下跌哟,美国股市终于下跌啦! 今日大跌,其根本原因是故意在管理当局面前,发点小孩脾气.抗议一系列错误的政策.特别是房地产和美元的政策.三大行是最后的唯一的生力军,最后也放弃了护盘,明摆是故意.
好得很,快跌是牛市的特点.
回复 140# 12345 的帖子
股市升跌本身平常事,但是中国这样跌法可把那些买进非美货币升值的汇市朋友害惨了,因为昨天美国股市还是收阳的,按道理应该是美国股市大跌全球股市跟随下跌才是正路,可是今天中国股市这样一跌,全球各大股市也跟着下跌,汇市也给中国人搞得一塌糊涂!:lol 证券名称 盈亏比例(%) 市值 当前价兰花科创 -8.21 402000 40.2
航天动力 12.58 250350 16.69
工商银行 -2.06 920260 5.17
紫金矿业 -0.29 1304400 10.87
长安汽车 14.35 111200 11.12
中核科技 -4.99 1421550 17.55
华兰生物 1.6 241990 34.57 工商银行 20090727 11:00:00 卖出 5.28 30000
工商银行 20090723 11:22:42 卖出 5.28 20000
工商银行 20090729 13:22:39 买入 5.34 20000
工商银行 20090729 13:33:46 买入 5.33 20000
工商银行 20090729 13:38:21 买入 5.3 8000
工商银行 20090729 13:38:25 买入 5.3 30000
工商银行 20090728 14:44:47 卖出 5.28 30000
工商银行 20090728 14:55:47 卖出 5.3 20000
工商银行 20090728 14:59:09 卖出 5.31 20000
工商银行 20090729 14:17:22 买入 5.22 100000
紫金矿业 20090723 09:47:20 卖出 11.67 10000
紫金矿业 20090723 10:16:20 买入 11.4 5000
紫金矿业 20090723 11:02:50 买入 11.37 15000
紫金矿业 20090724 11:27:09 买入 11.2 30000
紫金矿业 20090727 13:26:56 卖出 11.66 30000
紫金矿业 20090723 13:49:50 买入 11.28 2000
紫金矿业 20090729 13:00:15 买入 11.3 20000
紫金矿业 20090728 13:42:24 买入 11.76 10000
紫金矿业 20090727 14:11:17 卖出 11.7 20000
紫金矿业 20090727 14:24:31 卖出 11.76 5000
紫金矿业 20090727 14:27:56 卖出 11.8 5000
紫金矿业 20090727 14:30:33 卖出 11.92 5000
紫金矿业 20090727 14:31:20 卖出 11.94 10000
紫金矿业 20090727 14:32:17 卖出 11.963 10000
紫金矿业 20090729 13:37:32 买入 11.23 20000
紫金矿业 20090729 13:38:30 买入 11.2 10000
紫金矿业 20090727 14:37:12 卖出 11.99 10000
紫金矿业 20090727 14:37:32 卖出 12 100000
紫金矿业 20090729 13:45:33 买入 11.25 30000
紫金矿业 20090729 14:11:55 买入 11.05 30000
紫金矿业 20090728 14:59:30 卖出 11.86 100000 长安汽车 20090729 10:27:24 卖出 11.55 18000
长安汽车 20090727 13:58:52 买入 10.66 8000
长安汽车 20090729 13:51:15 买入 11.2 10000
长安汽车 20090727 15:00:25 买入 10.7 10000
中核科技 20090729 09:33:12 买入 19.1 10000
中核科技 20090728 09:58:24 卖出 19.06 50000
中核科技 20090729 13:05:34 买入 18.49 20000
中核科技 20090727 13:44:01 买入 18.64 8000
中核科技 20090729 13:38:11 买入 18.37 20000
中核科技 20090727 14:01:36 买入 18.44 7000
中核科技 20090728 13:16:30 卖出 19.6 5000
中核科技 20090729 14:06:04 买入 18.28 20000
中核科技 20090728 14:28:29 买入 19.18 6000
华兰生物 20090729 14:22:42 买入 34 7000
兰花科创 20090728 09:33:38 买入 43.5 1000
兰花科创 20090728 10:12:05 买入 42.92 2000
兰花科创 20090727 14:22:14 买入 43.95 7000
航天动力 20090728 09:34:53 买入 16.1 10000
航天动力 20090729 09:33:52 买入 16.35 10000
航天动力 20090729 10:39:39 卖出 17.53 20000
航天动力 20090727 13:56:35 买入 16.36 5000
航天动力 20090728 14:42:54 买入 16.5 10000
迪马股份 20090727 13:58:27 买入 5.95 10000
迪马股份 20090728 14:56:40 卖出 6.09 10000
宜华木业 20090727 09:52:16 卖出 5.95 15000
宜华木业 20090723 13:36:35 买入 5.85 15000
工商银行 20090729 10:31:24 卖出 5.38 8000
今日成交
证券名称 买卖标志 成交数量 成交价格紫金矿业 买入 19000 10.669
航天动力 卖出 15000 17.507
工商银行 卖出 170000 5.338
航天动力卖早了,收市价 18.32
怕!怕!怕!
抛抛跑. 该出手时就出手,大盘的下跌,逼管理当局给出利好,小孩子气是很管用的.
银行出水了,深发展涨停.工行以5.33报收.
明天煤炭有色将有护盘表现,大盘并大涨
[ 本帖最后由 12345 于 2009-7-30 23:06 编辑 ] 7.31日.煤炭有色果然领涨,大盘暴涨90点.
我是据这两板块的技术指标、期货价格、公司中报和其对大盘的贡献度做出的判断。
成交额不断出天量,当3000亿天量时,人们已觉高得不可思议,其实,我早就说过,3000亿其实是一个地量,天量远在天边,不到6000亿以上,莫提天量一事。股市就这样的神奇,总有令人出奇的表现,不要以以往的经验,判断此番行情,只有每到一个阶段顶部时,再观察各多空方因素,才能判断其上下的方向。
危机不息,牛步不止,这是很浅显的道理。牛步啥时不上,只有当中国出口数据同比和环比都出现超5%增长时,就是这个行情的顶部。显然,这是两年后的事。到时的指数是多少,肯定是一个奇迹,与07年相比,有更大上涨的优势,这也是肯定的。
目前,A股只有价格指数,出口数据不利,其它重要的指标都出现回升,波罗的海干货,采购经理人气和内运河集装箱有企稳的动态。
当局对当前的态势判断是正确的,只是措施有小小问题。
目前的关键在于摆脱外向依赖的影响,提高国民的收入和消费。恰当处理房价,调整增长模式。
后市对资源,新能源、科技、3G板、军工板块严肃看好!
7月31日超短线T+0易
证券名称 成交日期 成交时间 买卖标志 成交价格 成交数量长安汽车 20090731 14:56:31 卖出 11.4 10000
中核科技 20090731 09:48:09 买入 17.76 5000
中核科技 20090731 10:13:07 买入 17.89 10000
中核科技 20090731 14:28:30 卖出 18.12 15000
工商银行 20090731 14:57:54 卖出 5.42 8000
紫金矿业 20090731 09:51:27 买入 10.79 10000
紫金矿业 20090731 14:56:56 卖出 11.1 10000 本人计划捐出601899数100股作为本站成长本金。成本是10。56。每年到年底时的利润划入站长户头。股份暂留在我的户头,恰当时转入严兄或站长名下。
授以鱼不如授以渔,不要见怪。 哈哈,谢谢支持啊
用站长户头(站务交流内有)即可,发送时打个招呼。
https://www.hakkaonline.com/thread-60991-1-1.html
https://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27582