老孫 发表于 2007-4-24 19:36:49

公安部统计新“百家姓” 王姓已成中国第一大姓

中新网4月24日电 公安部治安管理局最近对全国户籍人口的一项统计分析显示:王姓是中国第一大姓,有9288.1万人,占全国人口总数的7.25%。

  据介绍,中国第二大姓是“李”,有9207.4万人,占全国人口总数的7.19%;第三位是张姓,有8750.2万人,占全国人口总数的6.83%。
      
      姓氏人口总数在2000万人以上的姓有10个,依次为:王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、吴、周;姓氏人口少于2000万人多于1000万人的姓氏有12个,依次是:徐、孙、马、朱、胡、郭、何、高、林、罗、郑、梁。

  位列前100名的姓氏还有:谢、宋、唐、许、韩、冯、邓、曹、彭、曾、肖、田、董、袁、潘、于、蒋、蔡、余、杜、叶、程、苏、魏、吕、丁、任、沈、姚、卢、姜、崔、钟、谭、陆、汪、范、金、石、廖、贾、夏、韦、付、方、白、邹、孟、熊、秦、邱、江、尹、薛、闫、段、雷、侯、龙、史、陶、黎、贺、顾、毛、郝、龚、邵、万、钱、严、覃、武、戴、莫、孔、向、汤。

  前100个姓氏总人口占全国人口的84.77%。延伸阅读:2006年初,根据国家自然科学基金委支持的一项研究表明,中国新的“百家姓”新顺序是:李,王,张,刘,陈,杨,黄,赵,周,吴,徐,孙,朱,马,胡,郭,林,何,高,梁,郑,罗,宋,谢,唐,韩,曹,许,邓,萧,冯,曾,程,蔡,彭,潘,袁,于,董,余,苏,叶,吕,魏,蒋,田,杜,丁,沈,姜,范,江,傅,钟,卢,汪,戴,崔,任,陆,廖,姚,方,金,邱,夏,谭,韦,贾,邹,石,熊,孟,秦,阎,薛,侯,雷,白,龙,段,郝,孔,邵,史,毛,常,万,顾,赖,武,康,贺,严,尹,钱,施,牛,洪,龚。(来源:中国新闻网)

http://news.sohu.com/20070424/n249662936.shtml

老饶 发表于 2008-11-21 15:51:27

2008公安部公布《三百大姓》

王”姓成为我国第一大姓
与李、张分列前三位,三大姓总人口达2.7亿新版“百家姓”公布,李、张列第二三位晨报讯(记者白明辉)昨天,公安部公布了我国百家姓的最新排名,王、李、张分列前三位,其总人口数就已达2.7亿,这接近了美国总人口数。排在前10名的还有刘、陈、杨、黄、赵、吴、周。根据公安部治安管理局对全国户籍人口的统计分析,王姓目前仍是我国的第一姓,有9288.1万人,占全国人口总数的7.25%。也就是说每13个人中就有一个人姓王,这相当于四川省的总人口,比德国的总人口还高1000万人。

中国青年政治学院姓名研究专家王大良昨天分析了王姓在北京的特点。“北京历史上就是移民城市,这里的姓氏符合北方各个地方的特点,王姓在北京也是大姓。”他说,北京城的王姓一部分来自河北、东北、山西、河南等地的移民,还有一部分元代的蒙古皇族、清朝贵族,没落之后改为汉姓“王”。相传王姓汉族人是周陵王太子晋的后代。王大良认为,这次最新排名是有史以来最准确的一次,这对了解姓氏的分布与人口迁徙过程都有着重要意义。王大良说,“以前的排名方法,是在全国抽取50多万人进行抽样调查,然后根据调查结果确定排名顺序,这些姓氏也主要是汉族的姓氏。“而此次的排名,是依托公安部的全国公民身份信息系统,其准确率更高,而且涵盖了56个民族的姓氏。”
01王9200 02.李9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.赵2600 09.周2500 10.吴2400
11.徐1900 12.孙1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100
21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730
31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580
41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460
51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420
61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360
71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280
81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230
91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200
②第101—200名
101.汤200 102.陶200 103.黎200 104.温190 105.莫190 106.易170 107.樊170 108.乔170 109.文170 110.安170
111.殷170 112.颜170 113.庄160 114.章150 115.鲁150 116.倪140 117.庞140 118.邢140 119.俞140 120.翟140
121.蓝140 122.聂140 123.齐140 124.向140 125.申140 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.骆118
131.关117 132.焦115 133.柳114 134.欧113 135.祝111 136.纪110 137.尚102 138.毕99 139.耿99 140.芦98
141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90 146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.欧阳88 150.靳88
151.祁86 152.路85 153.涂85 154.兰84 155.甘84 156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81
161.游81 162.阮81 163.尤80 164.岳80 165.柯80 166.牟80 167.滕78 168.谷75 169.舒72 170.卜72
171.成72 172.饶72 173.宁71 174.凌71 175.盛70 176.查68 177.单68 178.冉67 179.鲍67 180.华67
181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55 186.蒲55 187.卫55 188.简55 189.时54 190.连54
191.车54 192.项53 193.闵52 194.邬52 195.吉49 196.党49 197.阳49 198.司48 199.费47 200.蒙47
③第201—300名
201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.强46 206.穆45 207.姬44 208.宫44 209.景44 210.米43
211.麦42 212.谈41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40 216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.窦38 220.郁38
221.缪38 222.畅37 223.巩37 224.卓36 225.褚36 226.栾36 227.戚36 228.全36 229.娄35 230.甄35
231.郎34 232.池34 233.丛34 234.边34 235.岑34 236.农33 237.苟33 238.迟33 239.保33 240.商32
241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30 246.冷30 247.应30 248.匡30 249.栗30 250.仇29
251.练29 252.楚28 253.揭28 254.师28 255.官28 256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25
261.敖25 262.原25 263.植24 264.邝24 265.仲23 266.荆23 267.储23 268.宗22 269.楼22 270.干22
271.苑22 272.寇21 273.盖20 274.南20 275.屠20 276.鞠20 277.荣20 278.井19 279.乐19 280.银19
281.奚19 282.明19 283.麻19 284.雍18 285.花18 286.闻17 287.冼17 288.木17 289.郜17 290.廉16
291.衣16 292.蔺16 293.和16 294.冀16 295.占16 296.公15 297.门15 298.帅15 299.利15 300.满14
——摘自公安部公布《三百大姓》 2008.3.26
页: [1]
查看完整版本: 公安部统计新“百家姓” 王姓已成中国第一大姓