找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3282|回复: 2

永安市2004年主要统计指标一览

[复制链接]
发表于 2005-8-28 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产总值(现价) 万元 74753
年末总人口 人 319119
----------------------------------------------------------

永安市2004年主要统计指标一览
发布时间:2005年3月29日 发布人:admin 浏览人次:1277
  单位 2004年 2003年 增减(%)   单位 2004年 2003年 增减(%)
生产总值(现价) 万元 747535 641127 16.6 社会消费品零售总额 万元 245283 223390 9.8
第一产业 万元 98981 86673 14.2 旅游业总收入 万元 35157 23949 46.8
第二产业 万元 354207 293189 20.8 自营进出口总额 万美元 2257.2 2076.9 8.7
第三产业 万元 294388 261265 12.7 本年实际利用外资 万美元 917 750 22.3
生产总值(2000价) 万元 720354 648983 11.0 预算内财政收入 万元 68573 56619 21.1
第一产业 万元 93598 87904 6.1 #地 方 级 万元 35141 30618 14.8
第二产业 万元 335943 294145 14.2 预算内财政支出 万元 36469 30695 18.8
第三产业 万元 291057 266934 9.1 银行现金收入 万元 1628867 1313002 24.1
年末总人口 人 319119 318357 0.2 #商品销售收入 万元 103467 123355 -16.1
#城镇人口 人 171322 171372 0.0 银行现金支出 万元 1656319 1340504 23.6
年平均人口 人 318738 318454 0.1 银行存款余额 万元 458410 408508 12.2
当年出生率 ‰ 11.35 10.45 0.9 银行贷款余额 万元 321305 303997 5.7
当年死亡率 ‰ 3.86 4.59 -0.7 #短期贷款 万元 193831 193408 0.2
人口自然增长率 ‰ 7.49 5.86 1.6 中长期贷款 万元 95611 86036 11.1
全部工业总产值(现价) 万元 753261 645436 14.7 证券开户数 户 1080 959 12.6
#市 属 万元 474409 402575 17.8 证券成交额 万元 380381 288341 31.9
规模以上工业总产值 万元 601581 488120 16.9 各项税收完成数 万元 74699 63554 17.5
#市 属 万元 322729 245259 26.2 #国 税 万元 38269 31144 22.9
工业经济效益综合指数 % 147.4 138.5 6.4 地 税 万元 36430 32410 12.4
#市 属 % 135.8 123.3 10.1 高中在校生 人 6108 5221 17.0
农业总产值(现价) 万元 160715 137467 7.1 初中在校生 人 17571 19331 -9.1
粮食播种面积 亩 321342 320248 0.3 职业中学(专)在校生 人 5878 4963 18.4
粮食总产量 吨 116949 113870 2.7 小学在校生 人 22966 24943 -7.9
货运量(发送) 万吨 1181 1093 8.1 幼儿园在园生 人 8934 - -
铁 路 万吨 657 582 12.9 学龄儿童入学率 % 99.9 100 -0.1
公 路 万吨 524 511 2.5 公共书馆藏书 万册 17 17 0.0
客运量(发送) 万人 1227 1203 2.0 图书流通人次 万人次 2 2 0.0
铁 路 万人 47 42 11.9 图书流通册次 万册次 2 3 -33.3
公 路 万人 1180 1161 1.6 市区闭路电视用户数 户 25000 25000 0.0
邮电业务总量 亿元 1.87 1.66 12.7 广播人口综合覆盖率 % 97.5 97.5 -
电话年末到达户数 万户 11.8 10.8 9.3 电视人口综合覆盖率 % 97.5 97.5 -
移动电话用户数 万户 11.3 9.0 25.6 村通播率 % 100.0 100.0 -
互联网用户数 万户 1.1 0.6 83.3          
本年完成投资额 万元 179324 131189 36.7          

永安市统计局发布
 
信 息 检 索
 
 
主办:永安市人民政府 承办:永安市人民政府办公室
网站维护:永安市政府网控中心(电话:3826101) 设计制作/技术支持:三明在线网络信息技术有限公司

[ Last edited by biantou on 2005-8-28 at 12:46 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-28 14:05:09 | 显示全部楼层
永安有工業,很早有鐵路經過,是個例外。
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

发表于 2005-9-3 01:10:12 | 显示全部楼层
永安是福建的十强县,底子好,不奇怪
回复 点赞 拍砖

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

存档|手机版|返回页顶|客家风情——客家人·客家网 HakkaOnline.com

GMT+8, 2024-12-23 02:01

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2024 https://www.hakkaonline.com

手机扫码访问
快速回复 返回顶部 返回列表