假如原有资产为十万(请教EXCEL表格计算是否正确)
https://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16013&t16013.html来自于上面这方面的
假如原有资产为十万(请教EXCEL表格计算是否正确)
资产(万元) 基本投资(万元) 剩余投资(万元) 增值效率 年份 剩余资产(万元) 投资回效(万元) 合计(万元)
10.00 1.40 0.00 1.20 1 8.60 1.68 10.28
10.28 1.40 1.68 1.20 2 8.88 3.70 12.58
12.58 1.40 3.70 1.20 3 11.18 6.12 17.29
17.29 1.40 6.12 1.20 4 15.89 9.02 24.91
24.91 1.40 9.02 1.20 5 23.51 12.50 36.01
36.01 1.40 12.50 1.20 6 34.61 16.68 51.29
51.29 1.40 16.68 1.20 7 49.89 21.70 71.59
71.59 1.40 21.70 1.20 8 70.19 27.72 97.91
97.91 1.40 27.72 1.20 9 96.51 34.94 131.45
131.45 1.40 34.94 1.20 10 130.05 43.61 173.66
173.66 1.40 43.61 1.20 11 172.26 54.01 226.28
226.28 1.40 54.01 1.20 12 224.88 66.50 291.37
291.37 1.40 66.50 1.20 13 289.97 81.47 371.45
371.45 1.40 81.47 1.20 14 370.05 99.45 469.49
469.49 1.40 99.45 1.20 15 468.09 121.02 589.11
589.11 1.40 121.02 1.20 16 587.71 146.90 734.62
734.62 1.40 146.90 1.20 17 733.22 177.96 911.18
911.18 1.40 177.96 1.20 18 909.78 215.24 1,125.02
1,125.02 1.40 215.24 1.20 19 1123.62 259.96 1,383.58
1,383.58 1.40 259.96 1.20 20 1382.18 313.64 1,695.82
1,695.82 1.40 313.64 1.20 21 1694.42 378.04 2,072.46
2,072.46 1.40 378.04 1.20 22 2071.06 455.33 2,526.39
2,526.39 1.40 455.33 1.20 23 2524.99 548.08 3,073.07
3,073.07 1.40 548.08 1.20 24 3071.67 659.37 3,731.04
3,731.04 1.40 659.37 1.20 25 3729.64 792.93 4,522.57
4,522.57 1.40 792.93 1.20 26 4521.17 953.19 5,474.36
5,474.36 1.40 953.19 1.20 27 5472.96 1,145.51 6,618.48
6,618.48 1.40 1145.51 1.20 28 6617.08 1,376.30 7,993.37
7,993.37 1.40 1376.30 1.20 29 7991.97 1,653.23 9,645.21
9,645.21 1.40 1653.23 1.20 30 9643.81 1,985.56 11,629.37
11,629.37 1.40 1985.56 1.20 31 11627.97 2,384.35 14,012.32
14,012.32 1.40 2384.35 1.20 32 14010.92 2,862.90 16,873.82
16,873.82 1.40 2862.90 1.20 33 16872.42 3,437.16 20,309.59
20,309.59 1.40 3437.16 1.20 34 20308.19 4,126.28 24,434.47
24,434.47 1.40 4126.28 1.20 35 24433.07 4,953.21 29,386.28
29,386.28 1.40 4953.21 1.20 36 29384.88 5,945.54 35,330.41
35,330.41 1.40 5945.54 1.20 37 35329.01 7,136.32 42,465.34
42,465.34 1.40 7136.32 1.20 38 42463.94 8,565.27 51,029.20
51,029.20 1.40 8565.27 1.20 39 51027.80 10,280.00 61,307.81
61,307.81 1.40 10280.00 1.20 40 61306.41 12,337.68 73,644.09
[ Last edited by 兴宁一条虫 on 2005-7-22 at 12:05 ]
页:
[1]